|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| CAS-nummer: | 556-50-3 | MF: | C4H8N2O3 |
|---|---|---|---|
| MW: | 132.12 | Uiterlijk: | Wit poeder |
| Zuiverheid: | 99+ | EINECS: | 209-127-8 |
| Glycylglycine |
| Productnaam: | Glycylglycine |
| Synoniemen: | (2-amino-acetylamino) -acetzuur;[Aminoacetyl]amino] azijnzuur;DIGLYCINE;GLYCYLGLYCINE;GLY-GLY-OH;GLY-GLY;H-GLY-GLY-OH;Glycylglycine, vrije base |
| CAS: | 556-50-3 |
| MF: | C4H8N2O3 |
| MW: | 132.12 |
| EINECS: | 209-127-8 |
| Productcategorieën: | Peptide;Biochemie;Oligopeptiden;Peptide synthese;aminozuren;buffer;556-50-3 |
| Mol bestand: | 556-50-3, mol |
| Glycylglycine chemische eigenschappen |
| Smeltpunt | 220-240 °C (dec.) |
| Kookpunt | 267.18°C (grove schatting) |
| dichtheid | 1.5851 (grove schatting) |
| dampdruk | 0.058Pa bij 20-50°C |
| brekingsindex | 1.4880 (schatting) |
| opslagtemperatuur | Op een donkere plaats, in een inerte atmosfeer, bij kamertemperatuur |
| oplosbaarheid | H2O: 1 M bij 20 °C, helder, kleurloos |
| pka | 3.139 (bij 25°C) |
| formulier | solide |
| Kleur | Wit |
| PH | 4.5-6.0 (20°C, 1M in H2O) |
| PH-bereik | 7.5 tot 8.9 |
| Wateroplosbaarheid | Oplosbaar in warm water |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.075 λ: 280 nm Amax: 0.072 |
| Merck | 14,4503 |
| BRN | 1765223 |
| Stabiliteit: | Onverenigbaar met sterke oxiderende stoffen. |
| InChIKey | YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,92 bij 25°C en pH6 |
| CAS-gegevensbankverwijzing | 556-50-3 (CAS-gegevensbankverwijzing) |
| NIST Chemie Referentie | N-glycylglycine ((556-50-3) |
| EPA-registersysteem voor stoffen | Glycylglycine (556-50-3) |
Contactpersoon: admin